高安区 | 击毁数 |
---|---|
吉他 伏尔戈 | 114 |
沃欧拉斯 长征 | 25 |
索巴色基 长征 | 18 |
佩尼尔格曼 多美 | 17 |
欧斯蒙 伏尔戈 | 16 |
阿沙比 多美 | 14 |
艾拉肯 伏尔戈 | 14 |
法塔尼冷 长征 | 14 |
朗基斯 美特伯里斯 | 14 |
卡密欧 赛塔德洱 | 13 |
低安区 | 击毁数 |
图尔鲁尔 美特伯里斯 | 62 |
欧加仑 伏尔戈 | 43 |
西卡尼亚 暗涌之域 | 32 |
卡尔加塔伊蒙 长征 | 30 |
玛美特 多美 | 28 |
埃玛马克 西玛特尔 | 25 |
欧德鲁法 摩登赫斯 | 24 |
埃希策 暗涌之域 | 20 |
维拉森 暗涌之域 | 14 |
爱科拉 伏尔戈 | 13 |
0.0 区 | 击毁数 |
Y-MPWL 普罗维登斯 | 507 |
0-O6XF 埃索特亚 | 122 |
8-KZXQ 对舞之域 | 88 |
GM-0K7 伊梅瑟亚 | 79 |
ME-4IU 血脉 | 65 |
MZ1E-P 德克廉 | 52 |
SN9S-N 埃索特亚 | 48 |
O-CNPR 斐德 | 44 |
FIO1-8 斐德 | 43 |
08-N7Q 伊梅瑟亚 | 42 |
EVE以及其相关之图标/设计均属CCP所有.
所有数据均来源自用户提交. 仅供参考.
如有疑问, 请邮件联系 吉他市场督导员.
本站由 Nginx/.NET Core/PostgreSQL/Elasticsearch/Redis 强力驱动