高安区 | 击毁数 |
---|---|
吉他 伏尔戈 | 167 |
欧罗 伏尔戈 | 29 |
欧斯蒙 伏尔戈 | 26 |
阿尔扎尼 卡尼迪 | 23 |
阿沙比 多美 | 20 |
沃欧拉斯 长征 | 20 |
波耶伦 伏尔戈 | 18 |
奥班伦 伏尔戈 | 14 |
索巴色基 长征 | 13 |
佩尼尔格曼 多美 | 12 |
低安区 | 击毁数 |
图尔鲁尔 美特伯里斯 | 42 |
欧加仑 伏尔戈 | 33 |
欧德鲁法 摩登赫斯 | 23 |
米萨巴 多美 | 19 |
纳恩纳拉斯 长征 | 12 |
埃希策 暗涌之域 | 11 |
马尔托 暗涌之域 | 10 |
艾瑟特 美特伯里斯 | 10 |
卡尔加塔伊蒙 长征 | 8 |
埃什马瑞尔 卡尼迪 | 7 |
0.0 区 | 击毁数 |
Y-MPWL 普罗维登斯 | 123 |
0S1-GI 卡勒瓦拉阔地 | 57 |
1P-WGB 卡彻 | 47 |
3T7-M8 德克廉 | 45 |
UMI-KK 特布特 | 39 |
3L3N-X 特里菲斯 | 36 |
08-N7Q 伊梅瑟亚 | 36 |
GM-0K7 伊梅瑟亚 | 32 |
JBY6-F 卡彻 | 31 |
VFK-IV 德克廉 | 30 |
EVE以及其相关之图标/设计均属CCP所有.
所有数据均来源自用户提交. 仅供参考.
如有疑问, 请邮件联系 吉他市场督导员.
本站由 Nginx/.NET Core/PostgreSQL/Elasticsearch/Redis 强力驱动