高安区 | 击毁数 |
---|---|
吉他 伏尔戈 | 206 |
欧罗 伏尔戈 | 31 |
阿沙比 多美 | 22 |
奥班伦 伏尔戈 | 20 |
哈格科恩 长征 | 16 |
欧斯蒙 伏尔戈 | 13 |
奥维乌 吉勒西斯 | 12 |
哈莱玛 赛塔德洱 | 11 |
索巴色基 长征 | 10 |
勒特卡 卡尼迪 | 9 |
低安区 | 击毁数 |
图尔鲁尔 美特伯里斯 | 104 |
米萨巴 多美 | 28 |
欧加仑 伏尔戈 | 20 |
埃希策 暗涌之域 | 16 |
赫达列法 摩登赫斯 | 15 |
撒勒尼米 暗涌之域 | 12 |
塔玛 赛塔德洱 | 10 |
艾沙哈 德里克 | 10 |
伊斯巴巴塔 美特伯里斯 | 9 |
密拉尔 多美 | 8 |
0.0 区 | 击毁数 |
3T7-M8 德克廉 | 89 |
L-C3O7 斐德 | 84 |
0S1-GI 卡勒瓦拉阔地 | 82 |
Q0OH-V 埃索特亚 | 77 |
I-7JR4 血脉 | 68 |
Q-TBHW 对舞之域 | 68 |
OIOM-Y 埃索特亚 | 59 |
VFK-IV 德克廉 | 58 |
O-PNSN 源泉之域 | 56 |
1P-WGB 卡彻 | 47 |
EVE以及其相关之图标/设计均属CCP所有.
所有数据均来源自用户提交. 仅供参考.
如有疑问, 请邮件联系 吉他市场督导员.
本站由 Nginx/.NET Core/PostgreSQL/Elasticsearch/Redis 强力驱动