高安区 | 击毁数 |
---|---|
吉他 伏尔戈 | 132 |
阿沙比 多美 | 27 |
沃欧拉斯 长征 | 26 |
阿尔扎尼 卡尼迪 | 23 |
欧罗 伏尔戈 | 21 |
欧斯蒙 伏尔戈 | 20 |
佩尼尔格曼 多美 | 19 |
朗基斯 美特伯里斯 | 19 |
波耶伦 伏尔戈 | 18 |
艾拉肯 伏尔戈 | 14 |
低安区 | 击毁数 |
图尔鲁尔 美特伯里斯 | 54 |
欧加仑 伏尔戈 | 36 |
卡尔加塔伊蒙 长征 | 28 |
埃玛马克 西玛特尔 | 23 |
欧德鲁法 摩登赫斯 | 23 |
米萨巴 多美 | 22 |
马尔托 暗涌之域 | 17 |
爱科拉 伏尔戈 | 13 |
埃希策 暗涌之域 | 13 |
纳恩纳拉斯 长征 | 12 |
0.0 区 | 击毁数 |
Y-MPWL 普罗维登斯 | 440 |
0-O6XF 埃索特亚 | 119 |
GM-0K7 伊梅瑟亚 | 83 |
SN9S-N 埃索特亚 | 54 |
FIO1-8 斐德 | 44 |
O-CNPR 斐德 | 41 |
08-N7Q 伊梅瑟亚 | 39 |
VFK-IV 德克廉 | 38 |
3L3N-X 特里菲斯 | 36 |
V7-MID 特纳 | 35 |
EVE以及其相关之图标/设计均属CCP所有.
所有数据均来源自用户提交. 仅供参考.
如有疑问, 请邮件联系 吉他市场督导员.
本站由 Nginx/.NET Core/PostgreSQL/Elasticsearch/Redis 强力驱动