高安区 | 击毁数 |
---|---|
吉他 伏尔戈 | 114 |
沃欧拉斯 长征 | 24 |
朗基斯 美特伯里斯 | 23 |
索巴色基 长征 | 14 |
因纳亚 伏尔戈 | 11 |
纳库加德 美特伯里斯 | 10 |
新加达里 伏尔戈 | 8 |
鲁肯 伏尔戈 | 7 |
乔萨密陀 伏尔戈 | 6 |
佩尼尔格曼 多美 | 6 |
低安区 | 击毁数 |
西卡尼亚 暗涌之域 | 72 |
玛美特 多美 | 33 |
欧德鲁法 摩登赫斯 | 31 |
欧加仑 伏尔戈 | 21 |
图尔鲁尔 美特伯里斯 | 20 |
埃希策 暗涌之域 | 18 |
卡尔加塔伊蒙 长征 | 14 |
维拉森 暗涌之域 | 14 |
托蒂弗伦 美特伯里斯 | 12 |
爱科拉 伏尔戈 | 11 |
0.0 区 | 击毁数 |
Y-MPWL 普罗维登斯 | 258 |
S8-NSQ 特布特 | 114 |
0-O6XF 埃索特亚 | 81 |
8-KZXQ 对舞之域 | 70 |
0S1-GI 卡勒瓦拉阔地 | 70 |
GM-0K7 伊梅瑟亚 | 51 |
F-UVBV 埃索特亚 | 42 |
9-B1DS 血脉 | 39 |
FIO1-8 斐德 | 26 |
4N-BUI 德克廉 | 24 |
EVE以及其相关之图标/设计均属CCP所有.
所有数据均来源自用户提交. 仅供参考.
如有疑问, 请邮件联系 吉他市场督导员.
本站由 Nginx/.NET Core/PostgreSQL/Elasticsearch/Redis 强力驱动