装配 - 低槽 | 价值 | ||
---|---|---|---|
![]() | 惯性稳定器 II | 1 | 999,000.00 ISK |
![]() | 惯性稳定器 II | 1 | 999,000.00 ISK |
![]() | 惯性稳定器 II | 1 | 999,000.00 ISK |
货仓 | 价值 | ||
![]() | X射线晶体 S | 9 | 130,500.00 ISK |
![]() | 中型不对称持久型远程护盾回充增量器 | 5 | 129,950.00 ISK |
![]() | 中型紧凑型铅酸电容器电池 | 8 | 312,000.00 ISK |
![]() | 重型离子疾速炮 II | 5 | 25,995,000.00 ISK |
![]() | 精准导体 | 50 | 48,500.00 ISK |
![]() | 抑制型锁定系统 I | 12 | 22,812.00 ISK |
![]() | 火箭发射器 II | 7 | 6,712,300.00 ISK |
![]() | 联邦海军铅质轨道弹 M | 2,000 | 5,994,000.00 ISK |
![]() | 微波晶体 L | 36 | 3,625,200.00 ISK |
![]() | 紧凑型电容通量线圈MKI | 5 | 484,850.00 ISK |
![]() | 雷神重型导弹 | 5,074 | 801,692.00 ISK |
![]() | 中型F-RX紧凑型电容注电器 | 2 | 120,020.00 ISK |
![]() | 极光 L | 46 | 45,917,200.00 ISK |
![]() | 极光 L | 4 | 3,992,800.00 ISK |
![]() | 劲弩紧凑型轻型导弹发射器 | 2 | 236,800.00 ISK |
![]() | 备件 | 4 | 4,668.00 ISK |
![]() | 协处理器 II | 3 | 7,473,000.00 ISK |
![]() | R.Db 天主凝聚会 | 300 | 86,700,000.00 ISK |
![]() | 持久型电子元件 | 4 | 300,000.00 ISK |
![]() | 400mm抑制型碳化晶体附甲板 | 2 | 509,600.00 ISK |
![]() | 大型基础结构维修组件 | 24 | 10,053,600.00 ISK |
![]() | 激光器定焦水晶 | 10,205 | 460,959,850.00 ISK |
![]() | 血袭者微波晶体 L | 2 | 1,400,000.00 ISK |
![]() | 最佳射程提升脚本 | 26 | 1,556,620.00 ISK |
![]() | 工业诱导力场发生器 | 1 | 38,880,000.00 ISK |
![]() | 双联重型无焦点脉冲微波激射器 I | 17 | 3,240,200.00 ISK |
![]() | 类晶体胶矿 | 4,250,450 | 45,437,310.50 ISK |
![]() | 单元推进持久型1MN加力燃烧器 | 6 | 41,982.00 ISK |
![]() | 星爆狂乱重型攻击导弹 | 22,983 | 8,018,768.70 ISK |
![]() | 神经增效体—强化级 | 4 | 652,000,000.00 ISK |
![]() | 电脑芯片 | 8 | 64,000.00 ISK |
![]() | 伽玛晶体 S | 9 | 80,073.00 ISK |
![]() | 重型集束激光器 II | 10 | 44,290,000.00 ISK |
![]() | 全方位索敌增强器 II | 20 | 37,560,000.00 ISK |
![]() | 抑制型电容能源继电器 D型 | 15 | 136,783.20 ISK |
![]() | 红外晶体 L | 28 | 2,660,000.00 ISK |
![]() | 数据核心 - 磁流体物理 | 8,460 | 1,209,780,000.00 ISK |
![]() | 加达里海军星爆重型导弹 | 1,000 | 1,948,000.00 ISK |
![]() | 紧凑型多谱式电压薄膜 | 5 | 1,220,000.00 ISK |
![]() | 小型感应紧凑型远程电容传输装置 | 1 | 16,010.00 ISK |
![]() | 200mm紧凑型包金钨附甲板 | 10 | 1,499,000.00 ISK |
![]() | 罕见卫星矿石采集晶体A型 I | 100 | 33,870,000.00 ISK |
![]() | 猎蛋者精英焰火 | 1,100 | 3,579,664.00 ISK |
![]() | 索拉弗雷尔的挑战完成徽章 (2/7) | 2 | 0.00 ISK |
![]() | 聚合小行星采集晶体A型 II | 10 | 25,000,000.00 ISK |
![]() | 纳米纤维内部构架 I | 4 | 58,760.00 ISK |
![]() | 鞭挞火箭 | 1,278 | 255,600.00 ISK |
![]() | 多频晶体 S | 18 | 970,380.00 ISK |
![]() | 单元推进持久型100MN加力燃烧器 | 30 | 8,184,000.00 ISK |
![]() | Ta3紧凑型船体扫描器 | 13 | 52,013.00 ISK |
![]() | 镇静异种深渊纤维 | 117 | 71,530.29 ISK |
![]() | 战栗 S | 11,920 | 1,721,248.00 ISK |
![]() | 加达里海军鞭挞轻型导弹 | 114 | 157,662.00 ISK |
![]() | 协调核心补偿器 I | 1 | 67,000.00 ISK |
![]() | 校准型轻型离子相位加农炮 I | 1 | 19,299.05 ISK |
![]() | 雷暴 M | 6,554 | 2,208,042.60 ISK |
![]() | 超级增强模式脉冲激光器 I | 8 | 6,324,000.00 ISK |
![]() | 微波晶体 M | 15 | 442,500.00 ISK |
![]() | 双联无焦点轻型微波激射器 I | 4 | 66,236.24 ISK |
![]() | 装甲块 | 6 | 1,920.43 ISK |
![]() | 精密合金 | 6 | 34,120.32 ISK |
![]() | 冰矿采集无人机 I | 2 | 578,600.00 ISK |
![]() | 冰矿采集无人机 I | 61 | 17,647,300.00 ISK |
![]() | 调制型深层地核露天采矿器 II | 12 | 152,880,000.00 ISK |
![]() | 骤停紧凑型停滞缠绕光束 | 18 | 983,880.00 ISK |
![]() | 冷藏植物种子 | 10 | 637.50 ISK |
![]() | 共和舰队电磁脉冲弹 L | 20,000 | 24,420,000.00 ISK |
![]() | 加达里海军星爆重型攻击导弹 | 2,000 | 3,958,000.00 ISK |
![]() | 炼狱轻型导弹 | 960 | 56,592.00 ISK |
![]() | 初始紧凑型跃迁扰频器 | 12 | 2,796,000.00 ISK |
![]() | 小型聚焦增强模式脉冲激光器 I | 2 | 154,438.09 ISK |
![]() | 双联425mm卡宾频射加农炮 I | 1 | 149,800.00 ISK |
![]() | 黑暗血袭者反应堆控制元件 | 1 | 16,000,000.00 ISK |
![]() | R.Db 莱戴 | 100 | 182,225.00 ISK |
![]() | 中型抚慰视野型远程装甲维修器 | 6 | 617,400.00 ISK |
![]() | 冬眠者分层电缆 | 12 | 768,972.29 ISK |
![]() | 共和舰队电磁脉冲弹 M | 3,462 | 2,592,691.80 ISK |
![]() | 雷神精准轻型导弹 | 80,000 | 31,584,000.00 ISK |
![]() | 无人机伤害增效装置 II | 41 | 89,093,000.00 ISK |
![]() | 索拉弗雷尔的挑战完成徽章 (3/7) | 2 | 0.00 ISK |
![]() | 鞭挞狂乱重型攻击导弹 | 24,000 | 9,105,600.00 ISK |
![]() | 曙光小型结构再造装置 I | 6 | 169,923.36 ISK |
![]() | 血腥傀儡3级通行卡 | 80 | 0.00 ISK |
![]() | 殷郡玻璃秤 | 5 | 34,965,000.00 ISK |
![]() | 冰矿采集器 II | 14 | 145,460,000.00 ISK |
![]() | 小型I-a持久型装甲维修器 | 5 | 450,000.00 ISK |
![]() | 钡烟火 | 100 | 72,361.39 ISK |
![]() | 小型掠能器 II | 1 | 5,144,000.00 ISK |
![]() | 小型F-RX紧凑型电容注电器 | 7 | 2,517,900.00 ISK |
![]() | 超光速粒子阳极粒子束 I | 10 | 13,200,000.00 ISK |
![]() | 记忆增强体—强化级 | 1 | 155,400,000.00 ISK |
![]() | 炼狱自动锁定轻型导弹 I | 500 | 14,590.00 ISK |
![]() | 红外晶体 M | 8 | 153,780.64 ISK |
![]() | 大型气云压缩装置 I | 1 | 184,200,000.00 ISK |
![]() | 雷神愤怒轻型导弹 | 80,000 | 23,440,000.00 ISK |
![]() | 超光速粒子增强模式激光器 I | 15 | 18,480,000.00 ISK |
![]() | 电容注电器装料 400 | 15 | 284,850.00 ISK |
![]() | M51感恩紧凑型护盾回充器 | 12 | 71,976.00 ISK |
![]() | 血腥傀儡1级通行卡 | 90 | 0.00 ISK |
![]() | 惯性稳定器 II | 1 | 999,000.00 ISK |
![]() | 惯性稳定器 II | 1 | 999,000.00 ISK |
![]() | 帝国海军多频晶体 S | 6 | 2,299,200.00 ISK |
![]() | 视野型导体 | 23 | 222,318.00 ISK |
![]() | 非凡卫星矿石采集晶体A型 I | 100 | 55,980,000.00 ISK |
![]() | 索拉弗雷尔的挑战完成徽章 (6/7) | 1 | 0.00 ISK |
![]() | 土壤 | 20 | 1,360.00 ISK |
![]() | 空间站仓库货柜蓝图 | 1 | 10,000,000.00 ISK |
![]() | 扩充货柜舱 II | 40 | 37,976,000.00 ISK |
![]() | 重型脉冲激光器 II | 11 | 54,450,000.00 ISK |
![]() | 数据核心 - 艾玛星舰工程 | 6,858 | 960,120,000.00 ISK |
![]() | 纳米体修复粘合剂 | 1,056 | 110,035,200.00 ISK |
![]() | 四联氟化锂抑制型5MN微型跃迁推进器 | 21 | 687,120.00 ISK |
![]() | 双联轻型脉冲激光器 II | 4 | 7,960,000.00 ISK |
![]() | 采矿激光器优化弹药 | 274 | 279,480.00 ISK |
![]() | 中型C5-L紧凑型护盾回充增量器 | 8 | 351,920.00 ISK |
![]() | 共和舰队聚变弹 S | 320 | 213,760.00 ISK |
![]() | 射频晶体 S | 9 | 83,061.00 ISK |
![]() | 爆炸装甲增强器 II | 2 | 4,952,000.00 ISK |
![]() | 大型I-a持久型装甲维修器 | 26 | 1,650,220.00 ISK |
![]() | 1600mm紧凑型包金钨附甲板 | 24 | 42,672,000.00 ISK |
![]() | 紧凑型采矿粒子激光钻 | 13 | 50,687.00 ISK |
![]() | 扫描分辨率抑阻脚本 | 1 | 43,570.00 ISK |
![]() | 小型I-ax持久型远程装甲维修器 | 3 | 69,571.17 ISK |
![]() | R.A.M. - 能源科技 | 400 | 900,000.00 ISK |
![]() | 共和舰队定相等离子弹 S | 400 | 235,600.00 ISK |
![]() | 小型聚焦调制型脉冲能量光束 I | 3 | 15,135,000.00 ISK |
![]() | 100mm抑制型碳化晶体附甲板 | 9 | 315,180.00 ISK |
![]() | 反物质轨道弹 S | 1,940 | 114,848.00 ISK |
![]() | DED线人的冰冻尸体 | 11 | 110,000,000.00 ISK |
![]() | 小型货柜舱优化改造 I | 30 | 2,699,700.00 ISK |
![]() | 主机控制片 | 1 | 123.69 ISK |
![]() | X射线晶体 L | 24 | 4,497,600.00 ISK |
![]() | 冷气持久型50MN微型跃迁推进器 | 16 | 821,120.00 ISK |
![]() | 酷菲 | 24 | 1,080.00 ISK |
![]() | 微光 L | 4 | 3,943,600.00 ISK |
![]() | 微光 L | 5 | 4,929,500.00 ISK |
![]() | 超级调制型脉冲能量光束 I | 16 | 24,640,000.00 ISK |
![]() | 调制型露天采矿器 II | 8 | 106,400,000.00 ISK |
![]() | 实验型持久型热能装甲增强器 I | 22 | 8,344,600.00 ISK |
![]() | R.Db 异株湖数据库 | 200 | 7,800,000.00 ISK |
![]() | 挤压紧凑型散热槽 | 18 | 2,367,000.00 ISK |
![]() | 南风紧凑型小型质子立体炸弹 | 7 | 126,070.00 ISK |
![]() | 小型辅助护盾回充增量器 | 1 | 169,900.00 ISK |
![]() | 血袭者极限弹道控制 | 7 | 55,958,000.00 ISK |
![]() | 基腹断岩小行星采集晶体A型 I | 112 | 99,612,800.00 ISK |
![]() | 药草 | 7 | 310.80 ISK |
![]() | 50000MN微型跃迁推进器 I | 1 | 149,800,000.00 ISK |
![]() | 双联重型阳极脉冲粒子束 I | 14 | 2,737,000.00 ISK |
![]() | 镇静伽玛深渊纤维 | 131 | 197,447.13 ISK |
![]() | 紧凑型覆层电压薄膜 | 6 | 538,380.00 ISK |
![]() | 海军陆战队员 | 1,932 | 135,240,000.00 ISK |
![]() | 探索计划DNA参考样本(朱庇特) | 1 | 0.00 ISK |
![]() | J5b持久型跃迁扰频器 | 22 | 1,892,000.00 ISK |
![]() | 克隆飞行员黎明烟火(大型) | 400 | 12,104,000.00 ISK |
![]() | 曙光中型结构再造装置 I | 6 | 2,638,800.00 ISK |
![]() | 中型辐射视野型远程电容传输装置 | 8 | 415,840.00 ISK |
![]() | 反应式装甲增强器 | 36 | 57,600,000.00 ISK |
![]() | 审判者级 | 1 | 52,000,000.00 ISK |
![]() | 电磁物理学 | 1 | 15,000,000.00 ISK |
![]() | 超级无焦点微波激射器 I | 1 | 918,700.00 ISK |
![]() | 血袭者射频晶体 L | 2 | 700,000.00 ISK |
![]() | 中型流氓视野型掠能器 | 6 | 1,978,200.00 ISK |
![]() | 720mm卡宾榴弹炮 I | 1 | 260,000.00 ISK |
![]() | 大型工业核心 II | 1 | 200,100,000.00 ISK |
![]() | 改良型电磁涂层 I | 7 | 49,000.00 ISK |
![]() | 伽玛晶体 L | 31 | 7,064,900.00 ISK |
![]() | 散热槽 II | 18 | 37,692,000.00 ISK |
![]() | IFFA紧凑型损伤控制 | 6 | 2,811,000.00 ISK |
![]() | 钠烟火CXIV | 100 | 61,857.55 ISK |
![]() | 空间协调装置 | 980 | 27,655,600.00 ISK |
![]() | 无人机链接增效器 I | 4 | 2,520,000.00 ISK |
![]() | 紧凑型强化舱隔壁 MK I | 6 | 14,619.29 ISK |
![]() | YF-12a紧凑型中型等离子立体炸弹 | 7 | 6,287,400.00 ISK |
![]() | 共和舰队质子弹 L | 20,000 | 42,580,000.00 ISK |
![]() | 紫外晶体 S | 11 | 104,500.00 ISK |
![]() | 大型自动结构复位装置 | 26 | 10,236,200.00 ISK |
![]() | 小型S95a视野型远程护盾回充增量器 | 10 | 949,100.00 ISK |
![]() | YC124年猎捕加速轨道钥匙 | 10 | 0.00 ISK |
![]() | 镇静电子深渊纤维 | 120 | 24,020.40 ISK |
![]() | 小型I-b偏振式结构再生器 | 6 | 84,720.00 ISK |
![]() | 星爆愤怒轻型导弹 | 100,480 | 34,102,912.00 ISK |
![]() | 探索计划DNA参考样本(米玛塔尔) | 1 | 0.00 ISK |
![]() | 多频晶体 L | 37 | 20,638,600.00 ISK |
![]() | 电子链路 | 1 | 196.73 ISK |
![]() | 血袭者钯金铭牌 | 6 | 2,940,000.00 ISK |
![]() | 血袭者螺旋烟火(大型) | 100 | 679,982.00 ISK |
![]() | X射线晶体 M | 18 | 18,342.00 ISK |
![]() | 280mm榴弹炮 II | 8 | 20,368,000.00 ISK |
![]() | 重型中子疾速炮 II | 8 | 43,008,000.00 ISK |
![]() | 晶体复合物 | 3 | 19,623.60 ISK |
![]() | 南风紧凑型大型质子立体炸弹 | 39 | 33,567,300.00 ISK |
![]() | 数据核心 - 分子工程 | 448 | 72,979,200.00 ISK |
![]() | 模拟面板 | 553 | 387,155.30 ISK |
![]() | 重型阳极脉冲粒子束 I | 5 | 9,845,000.00 ISK |
![]() | 宁静黑暗深渊纤维 | 11 | 2,443.43 ISK |
![]() | 数据处理器 | 5 | 17,495.00 ISK |
![]() | 大型护盾扩展装置 II | 29 | 45,994,000.00 ISK |
![]() | R.Db 度沃勒实验室 | 200 | 364,450.00 ISK |
![]() | 爆燃 XL | 397 | 3,166,472,000.00 ISK |
![]() | R.Db 卡尼迪创新 | 100 | 182,225.00 ISK |
![]() | 探索计划DNA参考样本(艾玛) | 1 | 0.00 ISK |
![]() | 加达里海军雷神轻型导弹 | 500 | 773,500.00 ISK |
![]() | 共和舰队碳铅弹 L | 19,936 | 25,916,800.00 ISK |
![]() | 800mm抑制型碳化晶体附甲板 | 18 | 12,780,000.00 ISK |
![]() | 尤尔节暴雪焰火 | 100 | 429,079.00 ISK |
![]() | 弹道控制系统 II | 9 | 18,000,000.00 ISK |
![]() | 双联无焦点重型微波激射器 I | 1 | 533,400.00 ISK |
![]() | 425mm自动加农炮 II | 22 | 107,052,000.00 ISK |
![]() | 抗生素 | 10 | 3,055.00 ISK |
![]() | 持久型导体 | 45 | 3,060,000.00 ISK |
![]() | 超载喷注系统 II | 1 | 827,900.00 ISK |
![]() | 塔克玛菱形长杆 | 8 | 16,056,000.00 ISK |
![]() | 三钛合金 | 5,240 | 56,696.80 ISK |
![]() | 小型ACM紧凑型装甲维修器 | 5 | 81,127.65 ISK |
![]() | 中型I-b偏振式结构再生器 | 6 | 2,560,200.00 ISK |
![]() | 隐秘行动隐形装置 II | 7 | 103,600,000.00 ISK |
![]() | 海四永恒焰火 | 100 | 666,790.00 ISK |
![]() | 实验型持久型电磁装甲增强器 I | 33 | 7,883,700.00 ISK |
![]() | 伽玛晶体 M | 11 | 473,000.00 ISK |
![]() | 塔洛迦反射板 | 2 | 520,000.00 ISK |
![]() | 索拉弗雷尔的挑战完成徽章 (1/7) | 2 | 0.00 ISK |
![]() | 1400mm卡宾榴弹炮 I | 1 | 1,099,000.00 ISK |
![]() | 尖端型紧凑型动能装甲增强器 I | 20 | 7,754,000.00 ISK |
![]() | 冰雹 S | 30,520 | 10,285,240.00 ISK |
![]() | R.A.M. - 弹药科技 | 1,800 | 3,043,800.00 ISK |
![]() | 宁静异种深渊纤维 | 6 | 1,351.98 ISK |
![]() | 米玛塔尔穿梭机 | 10 | 26,690.00 ISK |
![]() | 紧凑型动能电压薄膜 | 2 | 196,000.00 ISK |
![]() | 自动锁定系统 I | 1 | 41,620.00 ISK |
![]() | 尖端型紧凑型爆炸装甲增强器 I | 20 | 7,820,000.00 ISK |
![]() | 过期的古斯塔斯加速轨道钥匙 | 13 | 0.00 ISK |
![]() | 冷气持久型500MN微型跃迁推进器 | 32 | 36,704,000.00 ISK |
![]() | 超光速粒子调制型能量光束 I | 18 | 31,806,000.00 ISK |
![]() | 武装人员 | 5 | 5,000.00 ISK |
![]() | 轻型导弹发射器 II | 44 | 79,684,000.00 ISK |
![]() | 持久型货柜扫描器 E型 | 32 | 118,514.88 ISK |
![]() | '震荡'紧凑型大型引力子立体炸弹 | 65 | 59,150,000.00 ISK |
![]() | 双联重型增强模式脉冲激光器 I | 14 | 2,539,600.00 ISK |
![]() | 富勒体-C72 | 9,040 | 34,324,880.00 ISK |
![]() | 多频晶体 M | 9 | 387,000.00 ISK |
![]() | 多频晶体 XL | 3 | 24,765,000.00 ISK |
![]() | 小型安全货柜蓝图 | 1 | 80,000.00 ISK |
![]() | 校准型轻型中子相位加农炮 I | 1 | 90,000.00 ISK |
![]() | 改良型多谱式涂层 I | 2 | 38,023.68 ISK |
![]() | 中型电容注电器 II | 2 | 3,910,000.00 ISK |
![]() | 惯性稳定器 I | 2 | 88,860.00 ISK |
![]() | 双联阳极轻型粒子束 I | 4 | 99,371.89 ISK |
![]() | 宁静火瀑深渊纤维 | 17 | 9,355.78 ISK |
![]() | Y-S8紧凑型10MN加力燃烧器 | 25 | 1,123,000.00 ISK |
![]() | 损伤控制 II | 23 | 21,905,200.00 ISK |
![]() | 大型ACM紧凑型装甲维修器 | 24 | 1,584,000.00 ISK |
![]() | 终端紧凑型光雷达ECM | 8 | 380,794.80 ISK |
![]() | 小型牵引光束器蓝图 I | 1 | 90,000.00 ISK |
![]() | 繁荣之轮烟火 | 100 | 335,362.00 ISK |
![]() | 信号放大器 II | 65 | 153,660,000.00 ISK |
![]() | 共和舰队聚变弹 L | 20,000 | 25,420,000.00 ISK |
![]() | 宁静伽玛深渊纤维 | 13 | 650,000.00 ISK |
![]() | 索敌计算机 II | 9 | 20,628,000.00 ISK |
![]() | 富勒体-C84 | 4,680 | 16,833,960.00 ISK |
![]() | 鞭挞轻型导弹 | 18,640 | 745,040.80 ISK |
![]() | 氢电池 | 5 | 2,350.00 ISK |
![]() | 专业导航紧凑型导弹制导增强器 | 4 | 728,400.00 ISK |
![]() | 极光 XL | 20 | 593,200,000.00 ISK |
![]() | 聚合小行星采集晶体A型 I | 250 | 49,850,000.00 ISK |
![]() | 紧凑型反应堆控制元件MKI | 10 | 200,000.00 ISK |
![]() | R.A.M. - 星舰科技 | 1,200 | 2,278,800.00 ISK |
![]() | 塔洛迦机械设备 | 1 | 78,132.67 ISK |
![]() | 共和舰队聚变弹 M | 1,922 | 1,512,614.00 ISK |
![]() | 钠烟火 | 200 | 202,535.22 ISK |
![]() | Y-S8紧凑型1MN加力燃烧器 | 93 | 2,321,280.00 ISK |
![]() | 重型无焦点微波激射器 I | 8 | 2,160,000.00 ISK |
![]() | 猎捕行动加密芯片GS | 7 | 0.00 ISK |
![]() | 晶状石英核岩 | 20 | 28,000.00 ISK |
![]() | 复杂小行星采集晶体A型 I | 2 | 697,600.00 ISK |
![]() | 复杂小行星采集晶体A型 I | 428 | 149,286,400.00 ISK |
![]() | 共晶紧凑型电容回充器 | 32 | 255,808.00 ISK |
![]() | 双联150mm侦查员飞速加农炮 I | 1 | 37,447.85 ISK |
![]() | 塔克玛三棱镜 | 15 | 153,440.90 ISK |
![]() | 钉刺 S | 15,600 | 7,417,800.00 ISK |
![]() | 中型护盾回充增量器 II | 1 | 1,498,000.00 ISK |
![]() | 小型混合武器射速调节装置 II | 2 | 19,690,000.00 ISK |
![]() | 黑暗复合物 | 2 | 20,000.00 ISK |
![]() | 视觉滤镜—强化级 | 4 | 672,400,000.00 ISK |
![]() | 生物燃料 | 371,560 | 585,950,120.00 ISK |
![]() | 大型紧凑型铅酸电容器电池 | 1 | 70,990.00 ISK |
![]() | 大型紧凑型铅酸电容器电池 | 26 | 1,845,740.00 ISK |
![]() | 425mm侦查员飞速加农炮 I | 2 | 2,350,000.00 ISK |
![]() | 125mm碳化物磁轨炮 I | 1 | 25,000.00 ISK |
![]() | Y-T8紧凑型5MN微型跃迁推进器 | 6 | 1,798,200.00 ISK |
![]() | 1400mm侦查员火炮 I | 8 | 28,720,000.00 ISK |
![]() | 大型抚慰视野型远程装甲维修器 | 1 | 39,630.00 ISK |
![]() | '震荡'紧凑型小型引力子立体炸弹 | 3 | 88,530.00 ISK |
![]() | 200mm自动加农炮 II | 16 | 42,928,000.00 ISK |
![]() | 小麦 | 2 | 180.00 ISK |
![]() | 超立方电容器单元 | 11,382 | 1,024,493,820.00 ISK |
![]() | 双联重型调制型脉冲能量光束 I | 7 | 1,190,000.00 ISK |
![]() | 尖端型隐形装置 I | 1 | 6,183,000.00 ISK |
![]() | 感应增强器 II | 17 | 39,100,000.00 ISK |
![]() | 虚空 M | 800 | 2,400,000.00 ISK |
![]() | 射频晶体 M | 18 | 1,062,000.00 ISK |
![]() | 看门人 | 60 | 84,456.67 ISK |
![]() | 抑制型导体 | 9 | 24,894.00 ISK |
![]() | 中型I-ax持久型远程装甲维修器 | 4 | 219,880.00 ISK |
![]() | 紫外晶体 L | 44 | 7,264,400.00 ISK |
![]() | 雷神标枪火箭 | 80,000 | 31,816,000.00 ISK |
![]() | 磁性力场稳定器 II | 31 | 58,838,000.00 ISK |
![]() | 200mm抑制型碳化晶体附甲板 | 7 | 736,400.00 ISK |
![]() | 有限超级中子疾速炮 I | 1 | 889,000.00 ISK |
![]() | 灼烧 M | 9 | 6,283,800.00 ISK |
![]() | 双联阳极重型粒子束 I | 1 | 530,200.00 ISK |
![]() | 星爆狂乱火箭 | 150 | 72,450.00 ISK |
![]() | 扫描分辨率修正脚本 | 124 | 7,053,120.00 ISK |
![]() | 曙光大型结构再造装置 I | 31 | 12,951,800.00 ISK |
![]() | 节日庆典焰火箱 | 15 | 0.00 ISK |
![]() | 镇静火瀑深渊纤维 | 133 | 13,483.54 ISK |
![]() | 重型小鬼紧凑型能量中和器 | 28 | 18,995,200.00 ISK |
![]() | 双联增强模式轻型激光器 I | 1 | 90,000.00 ISK |
![]() | 正电荷圈 | 865 | 644,425.00 ISK |
![]() | 冰矿采集能力提升器 II | 27 | 50,517,000.00 ISK |
![]() | 冬眠者基础模块 | 1 | 2,900,000.00 ISK |
![]() | 小型流氓视野型掠能器 | 6 | 113,940.00 ISK |
![]() | 浓缩合金 | 4 | 14,139.20 ISK |
![]() | 小型清澈防御持久型护盾回充增量器 | 9 | 279,000.00 ISK |
![]() | 有毒金属 | 328,219 | 465,414,542.00 ISK |
![]() | 紧凑型热能电压薄膜 | 4 | 908,000.00 ISK |
![]() | 帝国海军多频晶体 L | 3 | 4,782,000.00 ISK |
![]() | 帝国海军多频晶体 L | 449 | 715,706,000.00 ISK |
![]() | 力场线圈 | 1,839 | 803,159.16 ISK |
![]() | 重型调制型脉冲能量光束 I | 3 | 13,638,000.00 ISK |
![]() | 光荣舰长奖章 | 1 | 1,499,000.00 ISK |
![]() | 重型探险者紧凑型掠能器 | 31 | 40,145,000.00 ISK |
![]() | 塔洛迦原子捆绑器 | 4 | 2,198,400.00 ISK |
![]() | 紧凑型电子元件 | 50 | 15,000,000.00 ISK |
![]() | 无人机链接增效器 II | 5 | 11,905,000.00 ISK |
![]() | 乌克米超导体 | 2,129 | 847,767,800.00 ISK |
![]() | 斑驳小行星采集晶体A型 I | 5 | 1,219,500.00 ISK |
![]() | 斑驳小行星采集晶体A型 I | 145 | 35,365,500.00 ISK |
![]() | 霜雾之星晶爆焰火 | 100 | 75,589.00 ISK |
![]() | 血腥傀儡2级通行卡 | 76 | 0.00 ISK |
![]() | 改良型热能涂层 I | 2 | 14,200.00 ISK |
![]() | 雷神自动锁定轻型导弹 I | 500 | 24,845.00 ISK |
![]() | 涅槃 S | 500,000 | 89,900,000.00 ISK |
![]() | 多谱式护盾增强器 II | 13 | 51,857,000.00 ISK |
![]() | 冰雪之星晶爆焰火 | 100 | 122,265.00 ISK |
![]() | YF-12a紧凑型大型等离子立体炸弹 | 30 | 25,488,000.00 ISK |
![]() | 中型传染视野型能量中和器 | 1 | 1,067,000.00 ISK |
![]() | 复杂小行星采集晶体A型 II | 10 | 29,680,000.00 ISK |
![]() | 加达里海军鞭挞重型导弹 | 1,000 | 1,958,000.00 ISK |
![]() | 紫外晶体 M | 15 | 611,634.30 ISK |
![]() | 纳米电子微处理器 | 14,113 | 1,202,850,990.00 ISK |
![]() | 标准晶体 S | 6 | 84,600.00 ISK |
![]() | 采矿设备保护弹药 | 481 | 411,068.80 ISK |
![]() | FFR持久型突击型损伤控制 | 3 | 25,423.08 ISK |
![]() | 大型感应紧凑型远程电容传输装置 | 23 | 3,914,600.00 ISK |
![]() | 元素特征 | 838 | 101,481.80 ISK |
![]() | 宁静电子深渊纤维 | 9 | 4,672.80 ISK |
![]() | 南风紧凑型中型质子立体炸弹 | 5 | 4,431,000.00 ISK |
![]() | 尖端型劲弩鱼雷发射器 | 1 | 54,871.41 ISK |
![]() | 隐秘跳跃通道发生器 I | 1 | 47,580,000.00 ISK |
![]() | 建筑合金 | 6 | 3,368.89 ISK |
![]() | 220mm中型卡宾频射加农炮 I | 1 | 600,000.00 ISK |
![]() | 冬眠者虚拟增效器 | 4 | 10,000,000.00 ISK |
![]() | 黑暗血袭者电容回充器 | 2 | 94,000,000.00 ISK |
![]() | R.Db 维鲜集团 | 200 | 364,450.00 ISK |
![]() | 重型导弹发射器 II | 6 | 21,126,000.00 ISK |
![]() | 抑制型电容通量线圈 D型 | 7 | 62,111.21 ISK |
![]() | 中型I-a持久型装甲维修器 | 5 | 1,000,000.00 ISK |
![]() | 四联氟化锂抑制型50MN微型跃迁推进器 | 14 | 556,640.00 ISK |
![]() | 星爆轻型导弹 | 1,000 | 48,990.00 ISK |
![]() | 重型F-RX紧凑型电容注电器 | 29 | 10,730,000.00 ISK |
![]() | 400mm紧凑型包金钨附甲板 | 5 | 1,244,000.00 ISK |
![]() | 黑暗血袭者电容能源继电器 | 1 | 57,480,000.00 ISK |
![]() | R.A.M. - 装甲/船体科技 | 1,600 | 2,384,000.00 ISK |
![]() | 抑制型强化舱隔壁 D型 | 4 | 118,720.00 ISK |
![]() | 紧凑型能源诊断系统 MKI | 6 | 1,012,800.00 ISK |
![]() | 单元推进持久型10MN加力燃烧器 | 10 | 423,100.00 ISK |
![]() | 共和舰队硬钼弹 L | 20,000 | 47,980,000.00 ISK |
![]() | 1600mm抑制型碳化晶体附甲板 | 22 | 28,292,000.00 ISK |
![]() | 小型不对称持久型远程护盾回充增量器 | 5 | 883,500.00 ISK |
![]() | 小型共轴紧凑型远程装甲维修器 | 5 | 399,950.00 ISK |
![]() | 鞭挞自动锁定轻型导弹 I | 400 | 26,960.00 ISK |
![]() | R.A.M. - 护盾科技 | 900 | 854,640.00 ISK |
![]() | 1600mm钢附甲板 II | 4 | 25,960,000.00 ISK |
![]() | 重型无焦点脉冲微波激射器 I | 3 | 4,254,000.00 ISK |
![]() | 香料汽水 | 5 | 7,399.45 ISK |
![]() | 炼狱重型导弹 | 6,000 | 1,011,000.00 ISK |
