高安区 | 击毁数 |
---|---|
吉他 伏尔戈 | 195 |
沃欧拉斯 长征 | 38 |
奥班伦 伏尔戈 | 22 |
欧罗 伏尔戈 | 21 |
加拉摩德 美特伯里斯 | 15 |
佩尼尔格曼 多美 | 12 |
欧斯蒙 伏尔戈 | 11 |
朗基斯 美特伯里斯 | 9 |
西卡塔 伏尔戈 | 6 |
索巴色基 长征 | 6 |
低安区 | 击毁数 |
玛美特 多美 | 127 |
欧加仑 伏尔戈 | 30 |
伊瑞纳 赛塔德洱 | 23 |
兰瑟 金纳泽 | 21 |
安乔特斯 宁静之域 | 15 |
盖溪 卡尼迪 | 14 |
塔玛 赛塔德洱 | 14 |
吉纳卡 暗涌之域 | 11 |
阿尔达然特 宁静之域 | 9 |
安卡 幽暗之域 | 9 |
0.0 区 | 击毁数 |
TN25-J 贝斯 | 291 |
J212607 B-R00007 | 154 |
0S1-GI 卡勒瓦拉阔地 | 94 |
HIX4-H 贝斯 | 82 |
L-C3O7 斐德 | 78 |
M3-H2Y 卡勒瓦拉阔地 | 73 |
U-W436 佩利根弗 | 52 |
GM-0K7 伊梅瑟亚 | 52 |
VFK-IV 德克廉 | 51 |
2R-CRW 德克廉 | 50 |
EVE以及其相关之图标/设计均属CCP所有.
所有数据均来源自用户提交. 仅供参考.
如有疑问, 请邮件联系 吉他市场督导员.
本站由 Nginx/.NET Core/PostgreSQL/Elasticsearch/Redis 强力驱动