高安区 | 击毁数 |
---|---|
吉他 伏尔戈 | 178 |
沃欧拉斯 长征 | 35 |
佩尼尔格曼 多美 | 21 |
奥班伦 伏尔戈 | 18 |
欧罗 伏尔戈 | 15 |
加拉摩德 美特伯里斯 | 15 |
阿沙比 多美 | 15 |
朗基斯 美特伯里斯 | 9 |
欧斯蒙 伏尔戈 | 9 |
尼拜恩界 柯埃佐 | 8 |
低安区 | 击毁数 |
玛美特 多美 | 126 |
艾沙哈 德里克 | 67 |
欧加仑 伏尔戈 | 41 |
伊瑞纳 赛塔德洱 | 27 |
盖溪 卡尼迪 | 22 |
兰瑟 金纳泽 | 19 |
塔玛 赛塔德洱 | 15 |
吉纳卡 暗涌之域 | 15 |
阿尔达然特 宁静之域 | 13 |
欧塔萨塞 长征 | 12 |
0.0 区 | 击毁数 |
TN25-J 贝斯 | 291 |
0S1-GI 卡勒瓦拉阔地 | 101 |
HIX4-H 贝斯 | 82 |
M3-H2Y 卡勒瓦拉阔地 | 71 |
L-C3O7 斐德 | 66 |
U-W436 佩利根弗 | 56 |
WUZ-WM 德克廉 | 54 |
S8-NSQ 特布特 | 54 |
VFK-IV 德克廉 | 51 |
2R-CRW 德克廉 | 50 |
EVE以及其相关之图标/设计均属CCP所有.
所有数据均来源自用户提交. 仅供参考.
如有疑问, 请邮件联系 吉他市场督导员.
本站由 Nginx/.NET Core/PostgreSQL/Elasticsearch/Redis 强力驱动